【大紀元2018年05月13日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)許多申請移民加拿大的,都聽說過蒙特利爾、多倫多和溫哥華,但卻不清楚定居這些城市後的具體生活成本。Immigroup網站最新撰文整理出以下新移民最愛定居的10大城市生活成本明細對比表供參考。
第1名:安省伯林頓
生活品質高,犯罪率低,目前房價在下跌,買房機會多,但租金在微漲,房子較難租。近年人口增長迅速,日益多元化。少數族裔中,南亞裔占33%,比例最大,其次是黑人占16%,華人占15%。當地居民收入高出安省平均收入,失業率也比省平均失業率低,銷售和服務業就業率高,商業服務行業規模最大。
第2名:安省旺市
大多區第5大城市,最大少數族裔為南亞裔,占33%,其次是華人占16%,其它族裔占12%。當地就業率高出省平均值,商業服務行業規模最大,家庭中位收入高出省平均。目前房價雖在下跌,但仍較高,租金過去1年較穩定。犯罪率低,適於家庭,最吸引打算在零售或製造業就業的人。
第3名:亞省卡爾加里
亞省最大城市,經濟多元化,有金融服務業、交通運輸與物流、科技與能源業等,是工程師、機械師、礦工和商業等專業人才首選。近年人口增長迅速,房價持續上漲,但租金有微跌,房源增多。幾大少數族裔包括南亞裔,占24%,華人占28%,菲裔占11%。犯罪率低,就業市場在逐漸緩慢恢復。
4、安省列治文山
自2006年以來,人口一直穩定增長,多數社區為富人區。最大少數族裔為華人,占30%,其次是西亞裔,占10.4%,南亞裔,占7.7%。就業率全省最高,企業多為中小企業。房地產業發展火爆,住房成本不便宜,躋身全加房價最貴20個城市之列,但犯罪率低,適於家庭。
第5名:多倫多
人口最多城市,50%人口為海外出生,少數族裔人口比例不久很快就會達到60%。最大少數族裔為南亞裔,占26%,其次是華人,占25%,黑人,占18%。家庭收入中位數自2010年以來穩步上升,失業率下降。收入增長也帶動租金和房價上漲。
第6名:安省奧克維爾(OAKVILLE)
過去幾年中,人口穩步增長。最大少數族裔為南亞裔,占34%,其次是華人和黑人,分別占18%和12%。失業率低,僅6.1%左右,過去24年來平均租金逐年上漲,但仍是許多移民家庭最愛定居城市。
第7名:卑詩省西溫
溫哥華郊區之一,同時也是本文10大城市中最富裕的城市。最大產業為地產,家庭平均收入較高,失業率低。房價多年一直持續上漲,但去年8月房價開始大跌。移民人口占44%,最大少數族裔為華人,占35%,其次是西亞裔和韓裔,分別占25%和11%。
第8名:卑詩薩尼奇(SAANICH)
大維多利亞區面積最大城鎮,地貌多樣化,數千年來一直是原住民聚居點之一。最大少數族裔為華人,占33%,其次是南亞和菲裔,分別占25%和18%。當地移民就業率高,家庭收入也高,過去4年來犯罪率雖上升,但仍較安全。
第9名:安省萬錦
多倫多北郊城市,與多倫多之間公交和高速交通便利。最大少數族裔為華人,占45%,其次是南亞裔和黑人,分別占17.8%和2.9%。過去一直是農業郊區,但已成功變身為加拿大高科技之都。
第10名:溫哥華
卑詩人口最多城市,四面環水,全加氣候最溫和城市之一。近年經濟逐年增長,人口快速多元化,最受華人和南亞裔移民喜愛。室外生活環境,沒有哪個城市能與之比美,是加西海岸上的一顆璀璨寶石。最大少數族裔為華人,占44%,其次是南亞裔,占24%。
住房與日常消費成本比較(單位:加元)
城市 | 伯林頓 | 旺市 | 卡爾加里 | 列治文山 | 多倫多 | 奧克維爾 | 薩尼奇 | 萬錦 | 溫哥華/西溫 | ||||||||||
價格比較 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | 均價 | 價格範圍 | |
餐廳消費 | 平價餐廳 | 20 | 18~25 | 16 | 10~20 | 15 | 13~20 | 15 | 7~20 | 15 | 12.00~20 | 15.00 | 12.00~23.00 | 12.00 | 12~20 | 15 | 10~18 | 15 | 12~20 |
普通餐廳2人份 | 80 | 55~90 | 61.75 | 40~90 | 80 | 60~95 | 55 | 40~70 | 70 | 50~100 | 75.00 | 60.00~90.00 | 70.00 | 55~80 | 50 | 40~100 | 65 | 50~86.32 | |
麥當勞套餐 | 8.84 | 8.00~9.50 | 9.50 | 5.69~10.00 | 8.76 | 7~10 | 8.50 | 6.69~10 | 9.75 | 9.00~11.00 | 10.00 | 9.50~10.00 | 9.00 | 8~25 | 9.50 | 9~10 | 9 | 7.89~11 | |
超市購物 | 牛奶(加侖/升) | 1.63 | 1.19~2.00 | 1.57 | 0.99~3.00 | 1.98 | 1.25~3.00 | 1.57 | 1.00~3.00 | 2.06 | 1.20~3.99 | 3.21 | 3.00~4.00 | 2.19 | 1.06~2.50 | 1.19 | 0.99~3.00 | 9.06 | 5~14 |
雞蛋(1打) | 2.94 | 2.79~2.99 | 3 | 1.60~4.50 | 3.18 | 2.70~4.99 | 3.38 | 1.99~4.00 | 2.71 | 2.00~4.00 | 3.33 | 3.00~3.99 | 3.59 | 2.75~3.50 | 3.00 | 1.60~4.50 | 3.70 | 2.80~6.00 | |
米(1公斤/磅) | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 1.00~9.99 | 3.97 | 2.00~8.00 | 3.34 | 1.15~5.00 | 3.34 | 2.00~5.00 | 6.58 | 2.75~9.99 | 4.09 | 1.50~4.41 | 3.50 | 1.00~6.00 | 1.94 | 0.86~2.72 | |
無骨雞胸肉(1公斤) | 12.25 | 9.00~39.68 | 16 | 5.99~30 | 11.15 | 8~14 | 16.50 | 8.82~20 | 13.10 | 8.82~22.05 | 12 | 5.99~20 | 11.87 | 8.80~11.02 | 16 | 8.31~20 | 6.74 | 4.54~10.00 | |
蘋果(1公斤/磅) | 3.69 | 1.58~6.00 | 3.30 | 1.58~5.00 | 4.11 | 3.09~5.49 | 3.60 | 2.00~5.51 | 3.74 | 2.20~5.51 | 2.93 | 2.79~3.00 | 3.49 | 1.70~4.00 | 2.59 | 2.18~3.00 | 1.59 | 0.91~2.00 | |
土豆(1公斤/磅) | 3.50 | 1.99~6.00 | 2.00 | 0.50~3.00 | 2.55 | 1.50~4.00 | 1.92 | 0.50~3.00 | 2.02 | 1.00~3.00 | 2.00 | 1.00~3.00 | 1.19 | 1.19~4.00 | 1.32 | 0.99~1.98 | 0.98 | 0.68~1.50 | |
交通 | 巴士單程票價 | 3.50 | 2.90~3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.15~3.25 | 4.00 | 4.00 | 3.25 | 3.00~3.25 | 3.50 | 3.25~3.75 | 2.50 | 2.50~2.75 | 3.62 | 3.25~4.00 | 2.75 | 2.75~3.00 |
巴士月票 | 98.50 | 97~100 | 141.50 | 140~143 | 101 | 99~103 | 130 | 110~150 | 146 | 140~146.25 | 117.50 | 115~160 | 85 | 80~85 | 140 | 125~180.67 | 93 | 91~125 | |
的士起價 | 4 | 3.90~4.50 | 4.25 | 3.10~5.00 | 3.50 | 3.20~3.80 | 4.00 | 3.25~5.00 | 3.83 | 3.25~4.50 | 4.25 | 4.25 | 3.50 | 3.25~3.95 | 4.62 | 3.25~6.00 | 3.50 | 3.20~3.90 | |
的士單位價格(英里/公里) | 3.00 | 2~4.00 | 2.00 | 1.47~4.52 | 1.64 | 1.45~2.25 | 1.75 | 1.00~2.00 | 1.75 | 1.57~2.00 | 1.92 | 1.78~2.50 | 1.92 | 1.88~2.50 | 2.00 | 1.75~4.52 | 2.98 | 2.90~4.02 | |
油價(1升/加侖) | 1.04 | 1.00~1.09 | 1.04 | 0.94~1.10 | 0.99 | 0.90~1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.04~1.20 | 1.04 | 1.00~1.08 | 1.26 | 1.19~1.30 | 1.12 | 1.03~1.81 | 5.03 | 4.73~5.30 | |
水電手機上網 | 照明取暖致冷用水垃圾基本費用(85平米/915平尺) | 154.75 | 100~190 | 187.93 | 60~300 | 177.72 | 85~300 | 175.06 | 62.33~300 | 125.98 | 65~226.67 | 270.47 | 110~200 | 83.19 | 45.47~160 | 187.93 | 100~274.48 | 76.20 | 34~140 |
預付手機每分鐘話費(無優惠無計劃) | 0.26 | 0.20~0.34 | 0.26 | 0.10~0.60 | 0.34 | 0.25~0.50 | 0.25 | 0.17~0.25 | 0.34 | 0.20~0.50 | 0.45 | 無 | 0.32 | 0.20~1.00 | 0.38 | 0.25~0.60 | 0.33 | 0.25~0.50 | |
無流量限制網費 | 58.83 | 30~70 | 63 | 30~80 | 63.34 | 45~80 | 57.31 | 40~80 | 62.18 | 48~84 | 72.66 | 45~70 | 57.30 | 25.00~89.60 | 74.75 | 70~80 | 65.60 | 45~85 | |
運動休閒 | 成人健身月費 | 36.35 | 25~45 | 45 | 35~55 | 63.41 | 45~95 | 72.33 | 42~100 | 53.19 | 35~80 | 48.99 | 45~50 | 36.67 | 50~70 | 53.33 | 40~70 | 46.75 | 20~70 |
網球租賃(週末每小時租賃費) | 29 | 18~40 | 無 | 無 | 19.42 | 0~36 | 20 | 無 | 22.81 | 0~45 | 無 | 無 | 無 | 無 | 35 | 25~50 | 15.50 | 0.00~30 | |
電影票 | 12.50 | 12~12.99 | 13 | 10~15 | 13.50 | 12.95~15 | 13 | 15 | 14 | 12~15 | 14 | 12.99~17.00 | 10.50 | 9~14 | 15 | 15 | 13.50 | 12~15 | |
服裝鞋子 | 牛仔褲(Levis或同類品牌) | 53 | 45~60 | 53.33 | 28~90 | 56.61 | 40~80 | 50 | 23~80 | 65.77 | 40~90 | 82.23 | 49.95~100 | 64.12 | 45~80 | 73.33 | 35~100 | 72.82 | 50~100 |
連鎖店裙子 | 39.40 | 20~45 | 45 | 20~60 | 44.75 | 29~70 | 43.50 | 16.05~60 | 43.50 | 30~70 | 55 | 40~69 | 39.93 | 25~65 | 115 | 80~165 | 47.21 | 30~75 | |
耐克鞋 | 107 | 95~125 | 100 | 75~125 | 96.94 | 80~125 | 97.34 | 50~120 | 97.34 | 76~120 | 100 | 100 | 114.94 | 85~150 | 100 | 75~150 | 112.63 | 90~140 | |
男士皮鞋 | 159.25 | 134.47~200 | 141.43 | 80~20 | 122 | 80~165 | 114.67 | 51.37~199.99 | 128.86 | 90~199.99 | 151.80 | 99~200 | 129.43 | 87~200 | 130 | 80~159 | 134.33 | 100~200 | |
月租 | 市中心1臥公寓 | 1320 | 1200~1600 | 1483.33 | 1400~1550 | 1150.66 | 950~1400 | 1400 | 850~1500 | 1697.72 | 1300~2000 | 1650 | 1500~1800 | 150 | 500~1500 | 1450 | 1200~1800 | 1813.44 | 1400~2300 |
郊區1臥公寓 | 1212.50 | 1000~1450 | 1166.67 | 1100~1200 | 917.08 | 800~1100 | 1100 | 1000~1400 | 1318.36 | 1000~1600 | 1366.67 | 1000~1600 | 833.33 | 400~1100 | 1200 | 900~1500 | 1357.95 | 1000~1700 | |
市中心3臥公寓 | 1875 | 1800~1900 | 3000 | 無 | 2017.39 | 1500~2500 | 2200 | 1600~2500 | 2989.29 | 2200~3700 | 2133.33 | 2000~2500 | 1933.33 | 1200~2500 | 2466.67 | 2200~2700 | 3677.50 | 3000~4500 | |
郊區3臥公寓 | 1550 | 1430~1745 | 2400 | 2000~3000 | 1541 | 1950 | 1866.67 | 1200~2400 | 1214.83 | 1600~2600 | 1900 | 1500~2500 | 1725 | 1000~2200 | 2016.67 | 1800~2250 | 2527.27 | 1900~3200 | |
共管公寓房價 | 市中心公寓每平尺單價 | 5381.96 | 4500~7050 | 2701.36 | 無 | 4316.10 | 3089.24~5381.96 | 2850 | 1500~4200 | 7955.02 | 6458.35~9800 | 3989.82 | 3842.72~4090.29 | 無 | 無 | 825 | 9000 | 1078.29 | 899.99~1399.99 |
郊區公寓每平尺單價 | 4236.81 | 2700~5704.87 | 2151.13 | 無 | 3045.37 | 2350~4000 | 3060.52 | 1000~4305.56 | 5818 | 4842.76~7534.74 | 4063.38 | 4036.47~4090.29 | 4305.56 | 無 | 6500 | 5000~8000 | 788.96 | 600~999.99 | |
收入和貸款成本 | 稅後月均可支配收入 | 3839.58 | 無 | 4701.52 | 無 | 3756.89 | 無 | 3416.67 | 無 | 3448.09 | 無 | 3350 | 無 | 2400 | 無 | 5835.83 | 無 | 3328.52 | 無 |
年按揭利率 | 2.58% | 2.29~3.00% | 2.83% | 2.10~3.50% | 2.84% | 2.40~3.50% | 2.82% | 1.90~3.50% | 2.82% | 2.45~3.50% | 2.76% | 2.50~4.00% | 2.79% | 2.50~3.50% | 3.00% | 2.89~3.00% | 2.80% | 2.40~3.74% |
責任編輯:滕冬育
留言列表